Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | POMOLOGIJA | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
1 | PROIZVODNJA BILJA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
1 | FITOPATOLOGIJA | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
1 | BIOMETRIKA I BIOINFORMATIKA U STOČARSTVU | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
1 | TEHNOLOGIJA AUTOHTONIH MLIJEČNIH PROIZVODA | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
1 | TEHNOLOGIJA VINA | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
1 | HEMIJA ZEMLJIŠTA | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
1 | METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA | 2017 | 4+2+0 | 8 | O |
1 | ODRŽIVA POLJOPRIVREDA | 2017 | 4+2+0 | 7 | O |
1 | ISTORIJA POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZV | 2017 | 4+2+0 | 7 | O |
2 | SELEKCIJA I OPLEMENJIVANJE | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
2 | PROIZVODNJA BILJA NA ORANICAMA | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
2 | PESTICIDI | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
2 | PROIZVODNI SISTEMI U STOČARSTVU | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
2 | SAVREMENO MASLINARSTVO | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
2 | TEHNOLOŠKE OPERACIJE I OPREMA U PROIZVODNJI VINA | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
2 | AGRARNA I RURALNA POLITIKA | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
2 | EKONOMIKA INVESTICIJA U AGROBIZNISU | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
2 | MELIORACIJE ZEMLJIŠTA | 2017 | 4+2+0 | 8 | I |
03.02.2020
BIOTEHNIKA-ISTORIJA POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZV
03.02.2020
BIOTEHNIKA-METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA
30.12.2019
BIOTEHNIKA-TEHNOLOGIJA AUTOHTONIH MLIJEČNIH PROIZVODA
01.07.2019
BIOTEHNIKA-SELEKCIJA I OPLEMENJIVANJE